l 抗静电通风调节窗-产品介绍
随着煤矿生产形势发展迅速,煤矿井下生产的进行,矿井各巷道风阻变化较大,在主要通风机工作状态不变的情况下,工况点发生变化,即风量减少,风压增大,为确保安全生产,必须不断对矿井风网的风量进行调节。调节风窗是采区内的主要通风设施,通过改变窗口的开口流通面积实现风量调节,而调节窗的调节性能直接影响通风系统的风量调节效果。我公司生产设计的抗静电调节风窗满足工作面风量的需求,保证通风系统的稳定性,采用明显刻度显示风量,易于计算调节。可多次使用,规范性设施。
l 抗静电通风调节窗- 产品特点
鹤壁市新星分析仪器有限责任公司制作风窗的板材采用新型阻燃抗静电高分子复合材料,抗静电、防腐蚀;风窗包边采用不锈钢材质,美观实用;风窗刻度采用荧光塑胶板材,刻度显示风量,易于调节。
l 抗静电通风调节窗- 板材特点
煤矿井下用聚氯乙烯复合板材技术规格 | ||
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 板材厚度 | 30-40mm |
2 | 板材宽度 | 229mm |
3 | 抗风压性能Wc | ≥3500 |
4 | 弯曲强度Pa | ≥20 |
5 | 冲击强度,Kj/㎡ | ≥5.0 |
6 | 阻燃性能 | 见安标证书MIF130006 |
7 | 抗静电性能 | 见安标证书MIF130006 |
8 | 落锤冲击强度 | 不破裂 |
l 调节窗材质特点
板材优缺点比较:
材质 | 优点 | 缺点 |
钢制 | 强度等级高 | 笨重、抗腐蚀能力差 |
木质 | 重量轻 | 无防火 、防潮性能 |
高分子复合板材 | 阻燃抗静电、防潮湿、重量轻、外观美观大方 | 加工技术工艺较为严谨 |
l 抗静电通风调节窗-板材性能比较:
序号 | 项目 | 玻璃钢材料 | 复合高分子材料 |
1 | 密度 | 相对密度在1.6~2.0之间(比重大) | 相对密度在0.6~1.0之间 |
2 | 阻燃性 | 氧指数≤30(较易燃); | 氧指数≥40; |
3 | 烟密度 | ≥200(烟密度大); | ≤150 |
4 | 抗静电性 | 绝缘材料(抗静电差)电阻大于3×1010欧姆 | 加入增强剂后,电阻远小于3×108欧姆 |
5 | 弹性模量 | 低,在产品结构中常感到刚性不足,容易变形。 | 较高,不易变形。 |
6 | 长期耐温性 | 通用聚酯FRP在50℃以上强度就明显下降。 | 较好,在50℃以上强度基本无变化。 |
7 | 老化现象 | 在紫外线、风沙雨雪、化学介质、机械应力等作用下容易导致性能下降。 | 较好, |
8 | 层间剪切强度 | 低,层间剪切强度是靠树脂来承担的,所以很低,易脱层。 | 不存在层间剪切力现象,所以基本不会脱层 |
序号 | 部件名称 | 所用材料名称 | 外形尺寸及厚度 |
| 外型尺寸(mm) | 调节风量(㎡) |
1 | 风窗板材 | 阻燃抗静电高分子复合材料 | 厚度30mm | 400x500 | 0.12 | |
2 | 风窗外形包边 | 不锈钢板(材质201) | 厚度1.5mm | 500x600 | 0.20 | |
3 | 风窗上下滑道 | 不锈钢板(材质201) | 厚度2.0mm | 600x1000 | 0.45 | |
4 | 风门锁具 | 通开 | 外形尺寸20x40mm | 1000x1500 | 1.26 | |
5 | 风窗刻度 | 荧光塑胶板 | 厚度2.0mm | 可定制加工 | - |
l 抗静电通风调节窗-产品证件